POSTULANTES
| Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGRESANTES
| Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATRICULADOS
| Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 422 | 410 | 376 | 402 | 0 | 0 |
EGRESADOS
| Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITULADOS
| Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |